| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.bcn_bio_hf_risk_score.v0 |
|---|---|
| Concept | BCN Bio HF Risiko Score |
| Description | Der Barcelona Bio-Heart Failure Risk Calculator (BCN Bio-HF Calculator) wurde 2014 von Lupon et al. veröffentlicht. Er erweitert den Umfang der Prädiktoren bis dahin veröffentlichter Scoring Systeme um diagnostische Biomarker. Ziel ist die Voraussage der Mortalität nach 1 und 3 Jahren für Herzinsuffizienz Patienten. 2018 wurde der Algorithmus um weitere Parameter erweitert und eine zweite Version veröffentlicht. |
| Use | Zur Erfassung der Ergebnisse für jede Variable, die für die Berechnung des BCN BioHF Scores verwendet wird, sowie der vorhergesagten 1-und 3-Jahres-Mortalität auf Basis des BCN BioHF Scores in dessen Version von 2014 und 2018. |
| Misuse | Nicht zur Erfassung der eigentlichen Werte, die innerhalb dieses Archetypens als Variablen für die Berechnung des BCN BioHF Scores genutzt werden. Verwenden Sie hierzu die entsprechenden Archetypen. |
| Purpose | Dient der Erfassung der Ergebnisse für jede Variable, die für die Berechnung des BCN BioHF Scores verwendet wird, sowie der vorhergesagten 1-und 3-Jahres-Mortalität auf Basis des BCN BioHF Scores in dessen Version von 2014 und 2018. |
| References | Lupón, J., De Antonio, M., Vila, J., Peñafiel, J., Galán, A., Zamora, E., Urrutia, A., & Bayes-Genis, A. (2014). Development of a novel heart failure risk tool: The Barcelona bio-heart failure risk calculator (BCN bio-HF calculator). PLoS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085466 Lupón, J., Simpson, J., McMurray, J. J. V., de Antonio, M., Vila, J., Subirana, I., Barallat, J., Moliner, P., Domingo, M., Zamora, E., & Bayes-Genis, A. (2018). Barcelona Bio-HF Calculator Version 2.0: incorporation of angiotensin II receptor blocker neprilysin inhibitor (ARNI) and risk for heart failure hospitalization. European Journal of Heart Failure, 20(5), 938–940. |
| Copyright | © HiGHmed |
| Authors | Author name: Aljoscha Kindermann Organisation: Heidelberg University Hospital Date originally authored: 2021-05-18 |
| Other Details Language | Author name: Aljoscha Kindermann Organisation: Heidelberg University Hospital Date originally authored: 2021-05-18 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Barcelona, BCN BioHF, Risiko, Score, Prognose, Herzinsuffizienz, HI |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 7859a486-d9cc-45f4-baa9-174deb858959 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1246.145.1569 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| events | |
| Any event | |
| data | |
| Alter | Alter: Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. 18 years..110 years |
| Geschlecht | Geschlecht: 0: Männlich 1: Weiblich |
| NYHA-Klasse | NYHA-Klasse: Einteilung in die New York Heart Association (NYHA) Klassifikation.
|
| LV-EF | LV-EF: Linksventrikuläre Ejektionsfraktion. Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Property: Qualified real Units: 1.0..100.0 % |
| Natrium | Natrium: Gemessener Laborwert Natrium. Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Units: mmol/l |
| eGFR | eGFR: Gemessener Wert der glomulären Filtrationsrate. Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Property: Glomerular filtration rate Units: 0.0..500.0 ml/min/(173/100).m² |
| Hämoglobin | Hämoglobin: Gemessener Hämoglobinwert. Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Units: 0.0..50.0 g/dl |
| Dauer der Herzinsuffizienz seit Erstdiagnose | Dauer der Herzinsuffizienz seit Erstdiagnose: Wie viele Monate seit der Erstdiagnose dauert die Herzinsuffizienz Erkrankung bereits an? Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Allowed values: months >=0 months |
| Diabetes | Diabetes: Liegt eine Diabetes Erkrankung vor? Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. 0: Nein 1: Ja |
| Hospitalisierungen im vorangegangenen Jahr | Hospitalisierungen im vorangegangenen Jahr: Wurde der Patient im vorangegangenen Jahr mindestens einmal wegen seiner Herzinsuffizienz hospitalisiert? Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. 0: Ja [Der Patient hatte eine oder mehrere Hospitalisierungen aufgrund der Herzinsuffizienz im vorangegangenen Jahr.] 1: Nein [Der Patient hatte keine Hospitalisierung aufgrund der Herzinsuffizienz im vorangegangenen Jahr.] |
| Schleifendiuretikum Dosis 1 | Schleifendiuretikum Dosis 1: Derzeitige Einnahme eines Schleifendiuretikums in einer Dosis von bis zu 40mg pro Tag Furosemid-Äquivalent. 0: Nein [Keine Einnahme einer Furosemide-Äquivalent Dosis von bis zu 40 mg/Tag.] 1: Ja [Einnahme einer Furosemide-Äquivalent Dosis von bis zu 40 mg/Tag.] |
| Schleifendiuretikum Dosis 2 | Schleifendiuretikum Dosis 2: Derzeitige Einnahme eines Schleifendiuretikums in einer Dosis von mehr als 40mg pro Tag Furosemid-Äquivalent. 0: Nein [Keine Einnahme einer Furosemide-Äquivalent Dosis von mehr als 40 mg/Tag.] 1: Ja [Einnahme einer Furosemide-Äquivalent Dosis von mehr als 40 mg/Tag.] |
| Statin | Statin: Derzeitige Einnahme von Statinen? 0: Nein [Keine Einnahme von Statinen.] 1: Ja [Einnahme von Statinen.] |
| Betablocker | Betablocker: Derzeitige Einnahme von Betablockern? 0: Nein [Keine Einnahme von Betablockern.] 1: Ja [Einnahme von Betablockern.] |
| ACEi/ARB | ACEi/ARB: Derzeitige Einnahme von ACE-Hemmern (ACEi) oder Angiotensin-II-Rezeptor-Blockern (ARB)? 0: Nein [Keine Einnahme von ACEi/ARB.] 1: Ja [Einnahme von ACEi/ARB.] |
| MRA | MRA: Derzeitige Einnahme von Aldosteron Rezeptor Antagonisten (MRA)? Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. 0: Nein [Keine Einnahme von MRA.] 1: Ja [Einnahme von MRA.] |
| ARNi | ARNi: Derzeitige Einnahme von Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitoren (ARNi)? Beispiele für Wirkstoffe sind Valsartan, Sacubitril, kombiniert verwendet im Medikament der Marke "Entresto". Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. 0: Nein [Keine Einnahme von ARNi.] 1: Ja [Einnahme von ARNi.] |
| CRT | CRT: Trägt der Patient einen implantierten Schrittmacher zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT)? Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. 0: Nein [Patient hat kein CRT.] 1: Ja [Patient hat ein CRT.] |
| ICD | ICD: Trägt der Patient derzeit einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator? Parameter wird nur in der Version 2 des Scores abgefragt. 0: Nein [Patient hat kein ICD.] 1: Ja [Patient hat ICD.] |
| hs-TNT | hs-TNT: Gemessener Laborwert hochsensitives Troponin-T (hs-TNT). Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Units:
|
| ST2 | ST2: Gemessener Laborwert ST2. Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Units: ng/l |
| NT-proBNP | NT-proBNP: Gemessener Laborwert N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP). Bei Werten außerhalb der von den Autoren angedachten Ober- und Untergrenzen (unterhalb der 1ten oder oberhalb der 99ten Perzentile) wird dieser Wert stattdessen auf den 1ten bzw. die 99ten Perzentilwert der Trainingspopulation gesetzt. Units:
|
| 1-Jahres-Mortalität V1 | 1-Jahres-Mortalität V1: Vorhergesagtes Mortalitätsrisiko nach einem Jahr, basierend auf dem BCN BioHF Score basierend auf der Formel der Version 1 von 2014.
|
| 3-Jahres-Mortalität V1 | 3-Jahres-Mortalität V1: Vorhergesagtes Mortalitätsrisiko nach drei Jahren, basierend auf dem BCN BioHF Score basierend auf der Formel der Version 1 von 2014.
|
| 1-Jahres-Mortalität V2 | 1-Jahres-Mortalität V2: Vorhergesagtes Mortalitätsrisiko nach einem Jahr, basierend auf dem BCN BioHF Score basierend auf der Formel der Version 2 von 2018.
|
| 3-Jahres-Mortalität V2 | 3-Jahres-Mortalität V2: Vorhergesagtes Mortalitätsrisiko nach drei Jahren, basierend auf dem BCN BioHF Score basierend auf der Formel der Version 2 von 2018.
|
| Other contributors | |
| Translators |