| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.dyspnoeskala_.v1 |
|---|---|
| Concept | Dyspnoeskala |
| Description | Dyspnoeskala (mMRC) |
| Use | Für die Abbildung der Dyspnoeskala mMRC (Modified Medical Research Council Dyspnoea Scale), um die subjektive Einstufung der Dyspnoe-Schwere bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu unterstützen. Je höher der Pegel, desto stärker die Atemnot. Dies ermöglicht eine Abschätzung des Risikos einer COPD-Exazerbation. |
| Misuse | Nicht zur Repräsentation vom CAT-Fragebogen verwenden. |
| Purpose | Zur Repräsentation der Dyspnoeskala mMRC (Modified Medical Research Council Dyspnoea Scale), um die subjektive Einstufung der Dyspnoe-Schwere bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu unterstützen. |
| References | - https://www.inanutshell.ch/rechner/mmrc-dyspnoeskala/ - Mahler DA, Wells CK. Evaluation of clinical methods for rating dyspnea. Chest 1988; 93: 580-586 |
| Copyright | © HiGHmed |
| Authors | Author name: Sarah Ballout Organisation: Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik Email: Sarah.Ballout@mh-hannover.de Date originally authored: 2022-07-01 |
| Other Details Language | Author name: Sarah Ballout Organisation: Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik Email: Sarah.Ballout@mh-hannover.de Date originally authored: 2022-07-01 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Pneumo, Chronisch Obstruktiven Lungenerkrankung, COPD, Atemnot, Kurzatmig |
| Lifecycle | published |
| UID | 17ccbe95-7417-4fe5-8c94-eefb6752c327 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1246.145.1800 |
| Revision Number | 1.0.0 |
| protocol | |
| Kommentar | Kommentar: Zusätzlicher Angaben der Dyspnoeskala (mMRC), die in anderen Feldern nicht dargestellt wurden. |
| data | |
| Dyspnoeskala (mMRC) | Dyspnoeskala (mMRC): 0: Atemnot nur bei starker Anstrengung [Wenig Symptome (Grad0)] 1: Atemnot beim schnellen Gehen oder beim Bergaufgehen mit leichter Steigung [Mäßige Symptome (Grad1)] 2: Langsameres Gehen als Gleichaltrige in der Ebene wegen Atemnot oder Notwendigkeit für Pausen bei selbstgewählter Geschwindigkeit [Moderate Symptome (Grad2)] 3: Notwendigkeit zur Pause wegen Atemnot beim Gehen in der Ebene nach knapp 100 m oder nach einigen Minuten [Viele Symptome (Grad 3)] 4: Zu kurzatmig, um das Haus zu verlassen oder Atemnot beim An- und Ausziehen [Sehr viele Symptome (Grad 4)] |
| events | |
| Any event | |
| Other contributors | |
| Translators |