| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.covid19.v0 |
|---|---|
| Concept | Sars-CoV2-Erkrankung (COVID-19) |
| Description | COVID19 |
| Use | Für die Abbildung der Sars-CoV2-Erkrankung (COVID-19). |
| Misuse | Nicht zur Repräsentation von anderen Fragebogen oder andere Screening-Fragebögen verwende. |
| Purpose | Zur Repräsentation von Sars-CoV2-Erkrankung (COVID-19) im Rahmen der Pneumo_App. |
| References | Fragebögen der Pneumologie. |
| Copyright | © HiGHmed |
| Authors | Author name: Sarah Ballout Organisation: Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik Email: Sarah.Ballout@mh-hannover.de Date originally authored: 2022-09-06 |
| Other Details Language | Author name: Sarah Ballout Organisation: Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik Email: Sarah.Ballout@mh-hannover.de Date originally authored: 2022-09-06 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Sars-CoV2, Erkrankung, COVID-19, Pneumologie, Symptome |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 8f1eaf86-39be-4f2a-a9ac-b54c13c92ce2 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1246.145.1868 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| protocol | |
| Kommentar | |
| data | |
| Wie sehr fühlen Sie sich seit COVID-19 in Ihrem Alltag durch Symptome, Schmerzen oder psychische Belastung eingeschränkt? | |
| Wie schätzen Sie Ihre Situation gegenüber Ihrem Zustand vor COVID-19 ein? | |
| Allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit | |
| Psychische Belastung (Angst, Sorgen, Niedergeschlagenheit, Nervosität, Anspannung) | |
| Einschränkung durch Krankheitssymptome der COVID-19 (z.B. Schmerzen, Husten, Luftnot) | |
| Wann haben Sie die ersten Symptome der COVID-19 bemerkt? | |
| Welche der folgenden Beschwerden bestanden bei Ihnen während der COVID-19? | |
| events | |
| Any event | |
| Other contributors | |
| Translators |