| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.pdms_gr1.v0 |
|---|---|
| Concept | Pdms |
| Description | unknown |
| Purpose | |
| References | |
| Copyright | © HiGHmed |
| Authors | Author name: |
| Other Details Language | Author name: |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 15926626-cc25-4ac0-9b3b-1c5356263ea8 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1246.145.1888 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| data | |
| *Medikamenten Verabreichung auf Intensivstation | *Medikamenten Verabreichung auf Intensivstation: Pro Verabreichrung eines Medikamentes muss, einmal das komplette Cluster ausgefüllt werden. |
| GeräteID: | GeräteID:: *Die Geräte ID des Perfusors |
| ID des behandelnden Arztes | ID des behandelnden Arztes: *ID / Name des behandelnden Arztes |
| Verabreichtes Medikament | Verabreichtes Medikament: * |
| Endzeitpunkt | Endzeitpunkt: ** Endzeitpunkt der Medikation Full Date and Time |
| Startzeitpunkt: | Startzeitpunkt::
Full Date and Time |
| events | |
| Jedes Ereignis | Jedes Ereignis: * |
| Other contributors | |
| Translators |