| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.modul_darm.v0 |
|---|---|
| Concept | Modul_Darm |
| Description | Modul_Darm |
| Purpose | Zur Repräsentation des Moduls Darm des oBDS. |
| References | |
| Copyright | © HiGHmed |
| Authors | Date originally authored: 2023-08-21 |
| Other Details Language | Date originally authored: 2023-08-21 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 2bef1433-b48d-498f-a6b3-1ab545dbfcd8 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1246.145.2185 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| RektumAbstandAnokutanlinie | |
| RektumAbstandAboralerResektionsrand | |
| RektumAbstandCircResektionsebene | |
| RektumQualitaetTME | RektumQualitaetTME:
|
| RektumMRTDuennschichtAngabemesorektaleFaszie | |
| ArtEingriff | ArtEingriff:
|
| RektumAnzeichnungStomaposition | RektumAnzeichnungStomaposition:
|
| GradRektumAnastomoseninsuffizienz | GradRektumAnastomoseninsuffizienz:
|
| ASA | ASA: 1: 1 [Normaler, ansonsten gesunder Patient] 2: 2 [Patient mit leichter Allgemeinerkrankung] 3: 3 [Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung] 4: 4 [Patient mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung] 5: 5 [Moribunder Patient] |
| RASMutation | RASMutation:
|
| Other contributors | |
| Translators |