| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_result_progress_evaluation.v1 |
|---|---|
| Concept | Verlaufsbeurteilung der Bildgebung |
| Description | Beurteilung des Verlaufs des radiologischen Musters für ein bestimmtes Problem oder eine Diagnose eines Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Relation zum einem der vorausgegangenen bildgebenden Untersuchungsergebnissen. |
| Use | Zur Darstellung der Beurteilung von Änderung eines bestimmten radiologischen Musters bzw. Anzeichens einer bestimmten Krankheit, eines pathologischen Falls oder eines Syndroms zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Relation zum einem der vorausgegangenen bildgebenden Mustern. Nur zur Darstellung der Informationen aus dem Bereich der Bildgebung diesen Archetypen verwenden. Der Cluster-Archetyp ist zur Verwendung in OBSERVATION.imaging_exam_result bestimmt. |
| Misuse | Nicht zur Darstellung der klinischen Veränderungen einer Krankheit verwenden. Nicht zur Darstellung der normalen Entwicklung eines Organs verwenden. Nicht zur Darstellung von Beurteilung der radiologischen Befunden der Erstdiagnose einer Krankheit verwenden. Nicht zur Darstellung der Beurteilung von Therapieansprechen eines Problems oder einer Erkrankung. Verwenden Sie dafür den Archetyp CLUSTER.response_to_treatment normalerweise innerhalb eines ACTION-Archetyps "Prozedur". |
| Purpose | Zur Darstellung der Beurteilung von Änderung eines radiologischen Befundes zu einem Problem oder einer Diagnose mit oder ohne Behandlung, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Relation zum einem der vorausgegangenen bildgebenden Befunden zu demselben Problem oder derselben Diagnose. Es können so nur Folgebefunde eines Patienten beurteilt werden. Die Beurteilung der Änderung in einem bildgebenden Folgebefund wird gemacht, um den Fortschritt einer Krankheit zu beobachten oder über die pathologischen Veränderungen eines Organs bzw. mehrerer Organe zu berichten. |
| References | |
| Copyright | © HiGHmed |
| Authors | Author name: Samer Abboud Alkarkoukly Organisation: Uniklinik Köln Email: mabbouda@uni-koeln.de Date originally authored: 2019-06-26 |
| Other Details Language | Author name: Samer Abboud Alkarkoukly Organisation: Uniklinik Köln Email: mabbouda@uni-koeln.de Date originally authored: 2019-06-26 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Befundbeurteilung, Befundänderung, Beobachtung, Radiologisches Muster, Verlaufsbeurteilung, Verlauf, Beurteilung |
| Lifecycle | published |
| UID | ac2c65c4-a176-4e83-ae6d-c4929dbe0822 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1246.145.517 |
| Revision Number | 1.0.0 |
| Archetype Concept Comment | Zum Beispiel die Veränderungen der Größe eines diagnostizierten Primärtumors werden in einer Verlaufskontrolle im Vergleich zu dem Initialbefund beurteilt. |
| items | |
| Beurteilung der Änderung | Beurteilung der Änderung: Die Änderung erfolgte im radiologischen Bild im Vergleich zum vorherigen Bild.
|
| Beschreibung der Änderung | Beschreibung der Änderung: Wenn weitere Details zu melden sind, stellt dies eine kurze Beschreibung des geänderten radiologischen Musters oder Kommentare dar. z.B. Bildung von Metastasen, oder Tumorvergrößerung oder Bildung einer Pfortaderthrombose etc. |
| Other contributors | |
| Translators |