| TEMPLATE ID | PCWP_UKSH |
|---|---|
| Concept | PCWP_UKSH |
| Description | Messung, die den Druck im linken Vorhof schätzt, indem ein ballonspitziger Katheter in einem Ast der Pulmonalarterie platziert wird. |
| Use | Die Messung aufzeichnen, die den Druck im linken Vorhof schätzt, indem ein ballonspitziger Katheter in einem Ast der Pulmonalarterie platziert wird. |
| Purpose | Messung, die den Druck im linken Vorhof schätzt, indem ein ballonspitziger Katheter in einem Ast der Pulmonalarterie platziert wird. |
| References | |
| Authors | date: 2025-10-08; name: Rony Ventura; organisation: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details Language | date: 2025-10-08; name: Rony Ventura; organisation: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Pulmonary capillary wedge pressure |
| Language used | en |
| Citeable Identifier | 1246.169.3920 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1 |
| PCWP_UKSH | PCWP_UKSH: Document to communicate information to others, commonly in response to a request from another party. |
| Other Context | |
| Report ID | Report ID: Identification information about the report. |
| Status | Status: The status of the entire report. Note: This is not the status of any of the report components. |
| Case identification | Case identification: To record case identification details for public health purposes. |
| Case identifier | Case identifier: The identifier of this case. |
| Pulmonary capillary wedge pressure | Pulmonary capillary wedge pressure: Pulmonary capillary wedge pressure |
| Data | |
| Any event | Any event: @ internal @ |
| Data | |
| PCWP | PCWP: * Units: mmHg |
| Klinische Interpretation | Klinische Interpretation: * |