| TEMPLATE ID | ecmo_UKSH |
| Concept | ecmo_UKSH |
| Description | Methode zur künstlichen Sauerstoffanreicherung des Blutes bei Patienten mit Lungenerkrankungen und/oder Lungenversagen oder bei Herzversagen mithilfe einer externen Maschine. |
| Use | Den Einsatz von ECMO aufzeichnen. |
| Purpose | Methode zur künstlichen Sauerstoffanreicherung des Blutes bei Patienten mit Lungenerkrankungen und/oder Lungenversagen oder bei Herzversagen mithilfe einer externen Maschine. |
| References | |
| Authors | date: 2025-08-08; name: Rony Ventura; organisation: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details Language | date: 2025-08-08; name: Rony Ventura; organisation: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details (Language Independent) | - Sem Ver: 6.0.0
- MD5-CAM-1.0.1: 1fe04d82b8cadb1b57c278e338523c93
- PARENT:MD5-CAM-1.0.1: A60D0B7F52F1F9C3C9B3518DB83ACDAE
- Original Language: ISO_639-1::de
|
| Keywords | Extrakorporale Membranoxygenierung |
| Language used | en |
| Citeable Identifier | 1246.169.3921 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1 |
| ecmo_UKSH | ecmo_UKSH: Document to communicate information to others, commonly in response to a request from another party. |
| Other Context | |
| Report ID | Report ID: Identification information about the report. |
| Status | Status: The status of the entire report. Note: This is not the status of any of the report components. |
| Case identification | Case identification: To record case identification details for public health purposes. |
| Case identifier | Case identifier: The identifier of this case. |
| ecmo | ecmo: ecmo |
| Data | |
| Any event | Any event: @ internal @ |
| Data | |
| modus | modus: * |
| description | description: * |
| end time | end time: * |