| TEMPLATE ID | SvO2_UKSH |
|---|---|
| Concept | SvO2_UKSH |
| Description | Misst den Prozentsatz des im Blut verbleibenden Sauerstoffs, nachdem er durch den Körper zirkuliert ist. |
| Use | Die Messung von SvO₂ aufzeichnen. |
| Purpose | Misst den Prozentsatz des im Blut verbleibenden Sauerstoffs, nachdem er durch den Körper zirkuliert ist. |
| References | |
| Authors | date: 2025-10-20; name: Rony Ventura; organisation: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details Language | date: 2025-10-20; name: Rony Ventura; organisation: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | venöse Sauerstoffsättigung |
| Language used | en |
| Citeable Identifier | 1246.169.3928 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1 |
| SvO2_UKSH | SvO2_UKSH: Document to communicate information to others, commonly in response to a request from another party. |
| Other Context | |
| Report ID | Report ID: Identification information about the report. |
| Status | Status: The status of the entire report. Note: This is not the status of any of the report components. |
| Case identification | Case identification: To record case identification details for public health purposes. |
| Case identifier | Case identifier: The identifier of this case. |
| SVO2 | SVO2: SVO2 |
| Data | |
| Any event | Any event: @ internal @ |
| Data | |
| SvO2 | SvO2: * Units: % |
| Klinische Interpretation | Klinische Interpretation: * |