| TEMPLATE ID | Sauerstoffsättigung im Arteriellen blut durch Pulsoxymetrie |
|---|---|
| Concept | Sauerstoffsättigung im Arteriellen blut durch Pulsoxymetrie |
| Description | Zur Dokumentation der Sauerstoffsättigung im Blut unter Benutzung eines Pulsoxymeters. |
| Use | Zur Darstellung des Blutsauerstoffs und damit zusammenhängender Messungen, die durch Pulsoxymetrie oder Puls-CO-Oximetrie gemessen werden. Wellenformen sollten hier aufgezeichnet werden, wenn sie zur Dokumentation der Qualität der Blutgasmessung verwendet werden. |
| Misuse | Nicht zur Darstellung von andere nicht-invasive Blutgasmessungen wie transkutane CO₂, laterale endtidalen CO₂ oder nicht-invasive zerebraler Oxymetrie verwendet. Nicht zur Darstellung von Plethysmographie zu verwenden. Verwenden Sie einen anderen geeigneten Archetyp für diesen Zweck. Nicht zur Darstellung einer anderen Art von Messung verwenden, wie z.B. der Pulsfrequenz, wenn das Aufzeichnungsgerät dies ebenfalls ermöglicht. Dies sollte in einem separaten Archetyp aufgezeichnet werden, der für diese spezielle Messung geeignet ist, um eine konsistente Abfrage zu ermöglichen. In diesem Beispiel sollte die Pulsfrequenz im Archetyp OBSERVATION.pulse aufgezeichnet werden. Nicht zur Darstellung von Messungen der peripheren Blutgase zu verwenden, die einen direkten Kontakt mit Blut beinhalten. Zum Beispiel sollte PaO₂, PaCO₂ unter Verwendung des Archetyps OBSERVATION.laboratory_test_result aufgezeichnet werden. Nicht zur Darstellung invasiver Blutgasmessungen verwenden. Zum Beispiel arterielle (SaO₂), venöse (SvO₂) Sauerstoffsättigung oder Sauerstoffgehalt (CaOC), die normalerweise durch invasive Methoden wie Laborblutgase oder Gefäßkathetergeräte bestimmt werden. Diese sollten auch innerhalb des Archetyps OBSERVATION.laboratory_test_resultate erfasst werden. |
| Purpose | Zur Dokumentation der Sauerstoffsättigung im Blut unter Benutzung eines Pulsoxymeters. |
| References | |
| Authors | date: 2025-08-05; name: Rony Ventura; organisation: UKSH; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details Language | date: 2025-08-05; name: Rony Ventura; organisation: UKSH; email: rony.ventura@uksh.de |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Sauerstoff; Behandlung mit Sauerstoff; Pulsoxymeter; Pulsoxymetrie |
| Language used | en |
| Citeable Identifier | 1246.169.3980 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1 |
| Sauerstoffsättigung im Arteriellen blut durch Pulsoxymetrie | Sauerstoffsättigung im Arteriellen blut durch Pulsoxymetrie: Document to communicate information to others, commonly in response to a request from another party. |
| Other Context | |
| Report ID | Report ID: Identification information about the report. |
| Status | Status: The status of the entire report. Note: This is not the status of any of the report components. |
| Case identification | Case identification: To record case identification details for public health purposes. |
| Case identifier | Case identifier: The identifier of this case. |
| Pulse oximetry | Pulse oximetry: Blood oxygen and related measurements, measured by pulse oximetry or pulse CO-oximetry. |
| Data | |
| Any event | Any event: Default, unspecified point in time or interval event which may be explicitly defined in a template or at run-time. |
| Data | |
| SpO₂ | SpO₂: The saturation of oxygen in the peripheral blood, measured via pulse oximetry. SpO₂ is defined as the percentage of oxyhaemoglobin (HbO₂) to the total concentration of haemoglobin (HbO₂ + deoxyhaemoglobin) in peripheral blood.
|